Évaporateur ET 1500
Avantages
- Faible consommation électrique
- Brise-écume mécanique breveté
- Pas de chimie antimousse supplémentaire nécessaire
- Meilleure qualité de distillat
- Récupération de l'eau de process
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Poids à vide | 8 000 kg | 
| Longueur | 4,5 m | 
| Largeur | 2,8 m | 
| Hauteur | 3,1 m | 
| Puissance | |
| Débit | 1500 l/h | 
| Débit volumique d'aspiration | 1500 l/h | 
| Débit de distillat | 20 l/kWhth | 
| Débit de distillat max. | 1350 l/h | 
| Raccords | |
| Raccord de vidange | 40 DN | 
| Raccord de distillat | 25 DN | 
| Raccord de concentré | 25 DN | 
| Raccordement d'eau fraîche min. 4 bar | 25 DN | 
| Raccordement des eaux usées | 40 DN | 
| Électricité | |
| Raccordement électrique | 400V / 50Hz | 120kW / 195A | 3P/N/PE | 
| Tension de service | 3/400 N PE 50 Hz | 
| Autres valeurs | |
| Pièces en contact avec le fluide en acier inoxydable | Oui | 
| Niveau sonore | <76 dB (A) | 
| Teneur en MS du digestat | ca. 1 % TS | 
| Taille des particules | < 100 μm | 
