Domain | *.mkr-metzger.de/* |
---|---|
Keyword | wasseraufbereitung verdampfer |
Document/Object | TRAITEMENT DE L'EAU DANS LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE : EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DURABILITÉ |
Monitoring | Yes |
Priority | Low |
Comment | - |
Label | Objekt_Artikel |
Workflow | Optimiert |
Book ad | - |
Number keyword in H1 | 1 |
Anzahl Keyword-Vorkommen Hx | 8 |
Number single keywords in text | 104 |
Number single keywords in text as part of word | 118 |
Number keywords successively in text | 45 |
Date onpage statistic | 2023-10-06 10:50:11 |
Position | 18 |
Ranking URL | https://mkr-metzger.de/branchen/oberflaechentechnik/galvanik-abwasserbehandlung |
Search volume | 10 |
CPC | 0 |
Date SEO statistic | 2024-12-19 14:45:07 |
Position of competitor | -1 |
Competitor better than us | - |
Google Ad booked | No |
Had Google Ad booked | - |
Date Google Ad | - |
Google Ad | - |
Précédent
wasseraufbereitung-tirol
Vers l’aperçu
MKR Metzger